Seurakuntavaaleissa Alavudella äänesti 17,6% äänioikeutetuista
Alavuden seurakunnan kirkkovaltuustoon kaudelle 2023-2026 tulivat valituiksi:
Majuri | Sami |
Majamaa | Jouko |
Hämäläinen | Kari |
Åkerman | Riitta |
Pollari | Auli |
Murtomäki-Kukkola | Hanna |
Hautarinne | Tarja |
Mursula | Mikko |
Kangas | Päivi |
Sivula | Maria |
Raja-aho | Pirkko |
Ahopelto | Pentti |
Jokinen | Pirjo |
Pienimäki | Marja-Liisa |
Krihvel | Elina |
Ylimäki | Tarja |
Uusitalo | Mika |
Vierunketo | Taina |
Korkatti | Taneli |
Penninkangas | Reijo |
Helander | Jari |
Soini | Kaija |
Karhukorpi | Sari |
Vaalien tuloksiin pääset tästä linkistä.
Lämmin kiitos äänestäneille!
21.11.2022 10.25